Svensk
Aktivitetskalender
apr 2021 Må Ti On To Fr Lö Sö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
W-Gson's Soraya | |||||||
RegNR: | S55494/84 | Armbågar: | Ej Röntgad | ||||
Kön: | Hane | Höfter: | Ej Röntgad | ||||
Född: | 1984-08-01 | pra-PRCD: | Ej kontrollerad | ||||
Ägare: | Ögonlysning: | ||||||
Uppfödare: | Fader: Moder: | A-Bos Björn A-Bos Raffa | |||||
Inavelsgrad: | 27.1% (bedöms som säkert) | ||||||
|
