Svensk
Aktivitetskalender
apr 2021 Må Ti On To Fr Lö Sö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
NORDUCH | |||||||
Ahkka | |||||||
RegNR: | S27660/83 | Armbågar: | Ej Röntgad | ||||
Kön: | Tik | Höfter: | Ej Röntgad | ||||
Född: | 1983-04-06 | pra-PRCD: | Ej kontrollerad | ||||
Ägare: | Ögonlysning: | ||||||
Uppfödare: | Fader: Moder: | Härkes Basko Norrforsens Hua | |||||
Inavelsgrad: | 10.9% (bedöms som säkert) | ||||||
|
