Svensk
Aktivitetskalender
apr 2021 Må Ti On To Fr Lö Sö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Raidis Cliff | |||||||
RegNR: | S23036/90 | Armbågar: | Ej Röntgad | ||||
Kön: | Hane | Höfter: | UA | ||||
Född: | 1990-02-21 | pra-PRCD: | Ej kontrollerad | ||||
Ägare: | Ögonlysning: | ||||||
Uppfödare: | Raidis kennel 274366 | Fader: Moder: | Raidis Narr Raidis With | ||||
Inavelsgrad: | 17.8% (bedöms som säkert) | ||||||
|
