Denna annons är ej betald ännu. För att betala, sätt in 50kr på PG: 70 17 56-9.
Ange medlemsnummer eller namn och kennelnamn.
| Redigera |
| Radera |
| Information om uppfödaren och kullen | |||
|---|---|---|---|
| Uppfödare: | (Kontaktuppgifter) | ||
| Status: | Inavelsgrad: | % | |
| Beräknat födelsedatum: | Beräknat leveransdatum: | ||
| Övrigt | |||
| Information om föräldrarna | |||
|---|---|---|---|
| Moder: | Fader: | ||
| Titlar: | Titlar: | ||
| Födelsedatum: | 1970-01-01 | Födelsedatum: | 1970-01-01 |
| Ögonlysning: | Ögonlysning: | ||
| HD: | HD: | ||
| ED (AD): | ED (AD): | ||
| prcd-PRA: | prcd-PRA: | ||
| Valparnas Stamtavla |
|---|
| Valparna | Uppgift saknas |
Uppgift saknas |
Uppgift saknas |
Uppgift saknas |
|||
Uppgift saknas |
Uppgift saknas |
||
Uppgift saknas |
|||
Uppgift saknas |
Uppgift saknas |
Uppgift saknas |
|
Uppgift saknas |
|||
Uppgift saknas |
Uppgift saknas |
||
Uppgift saknas |
| Redigera |
| Radera |