Hälsa
Översikt hälsoenkäter tom 2013-02-12
| Sjukdomar (166 inskickade enkäter) | |
|---|---|
| Sköldkörtel: | 3.6% av inskickade enkäter (6st) varav 3.6% medicineras. |
| Mag-/Tarmproblem: | 2.4% av hundarna i databasen (4st). |
| Exorcrine Pancreas Insufficency (bukspott, underfunktion): | 0% av inskickade enkäter (0st) varav 0% medicineras (0 EPI-prov neg.). |
| Magomvridning: | 0% av inskickade enkäter (0st) varav 0st opererats. |
| Hudproblem: | 2.4% av inskickade enkäter (4st) varav 4st utretts och av dessa har 3st diagnos Allergi/Atopi. |
| Urinvägar: | 0% av inskickade enkäter (0st). |
| Navelbråck: | 4.8% av inskickade enkäter (0st). |
| Ljumskbråck: | 0% av inskickade enkäter (0st). |
| Perinealbråck: | 0% av inskickade enkäter (0st). |
| Halsinfektioner: | 6% av inskickade enkäter (10st) varav 9st opererats. |
| Kramper/Epilepsi: | 1.2% av inskickade enkäter(2st). |
| Hjärtfel: | 1.2% av inskickade enkäter (2st). |
| Tumörsjukdomar: | 1.2% av inskickade enkäter (2st). |
| Livmoderinflammation: | 2.4% av tikarna (4st), varav 2st opererats (1st annan beh.) 2st i samband med löp, 0st parning, 1st valpning, 0st annat. |
| Cushings: | 0% av inskickade enkäter (0st). |
| Addisons: | 1.2% av inskickade enkäter (2st). |
| SA/Talgkörteladenit (hudsjukdom-sebaceus adenit): | 0% av hundarna i databasen (0st). |
| Diabetes: | 0% av inskickade enkäter (0st). |
| Megaesofagus (förstorad matstrupe): | 0% av inskickade enkäter (0st). |
| Artrit: | 1.8% av inskickade enkäter (3st). |
| Meningit: | 0% av inskickade enkäter (0st). |
| Öronproblem: | 2.4% av inskickade enkäter (4st) varav 3st vid enstaka tillfälle, 0st mindre än en gång/år, 0st mer än en gång/år och 0st mycket ofta. |
| Ögonproblem: | 4.8% av inskickade enkäter (8st) varav 3st vid enstaka tillfälle, 1st mindre än en gång/år, 0st mer än en gång/år och 1st mycket ofta. |
| PRA-prcd: | 17% testade hundar (1087st) varav 964st fria, 117st bärare och 6st som har sjukdomen.![]() |
| Tänder, fel antal: | 3% av inskickade enkäter (5st). |
| Tänder, bettfel: | 1.2% av inskickade enkäter (2st). |
| Skendräktighet: | 7.2% av tikarna (12st), varav 5st enstaka gång och 7st varje löp. |
| Krypt: | 0% av hanarna (5st), varav 1st har inga testiklar i pungen och 3st har en testikel i pungen. |
| Prostatasjukdomar: | 0% av hanarna (1st). |
| Andra sjukdomar: | 3.6% av inskickade enkäter (6st). |
| Skelett (166 inskickade enkäter) | |
| HD: | 36.1% av hundarna i databasen (6386st) är röntgade. A: 15.9% B: 11.3% UA: 0% C: 6.6% grad 1: 0% D: 1.3% grad 2: 0% E: 0.2% grad 3: 0% Snittålder vid röntgen: 18.3783783784 månader. 0st är opererade mot HD, 0st med gott resultat. ![]() |
| ED: | 5.7% av hundarna i databasen (6386st) är röntgade. UA: 46.1% Lbp(1): 5.2% Mpb(2): 0.4% Kbp(3): 0% Snittålder vid röntgen: 18.0256410256 månader. 0st är opererade mot ED, 0st med gott resultat. ![]() |
| Patellaluxation: | 2.4% av inskickade enkäter (4st) varav 0st genomgått operation (0st med gott resultat). 0st har haft problem med sina knän. |
| Övriga skelettproblem: | 1.2% (2st) har haft andra skelettrelaterade problem. |
| Övriga (166 inskickade enkäter) | |
| Kastrerade/Steriliserade: | 10.8% (18st) kastrerade/steriliserade av inskickade enkäter. 4st av medicinska skäl, 2st av beteendemässiga skäl och 12st av andra skäl. |
| Vikt: | Tikar: snitt: 13.5kg, max: 26kg, min: kg. Hanar: snitt: 0kg, max: 17kg, min: 17kg. Ras: snitt: 13.5kg, max: 17kg, min: kg. |
| Mankhöjd: | Tikar: snitt: 28cm, max: 52cm, min: cm. Hanar: snitt: 0cm, max: 46cm, min: 46cm. Ras: snitt: 28cm, max: 46cm, min: cm. |
| Hull: | 86.1% (143st) Lagom hull, 13.9% (23st) Under normalt hull, 0% (0st) Över normalt hull. |
| Nöjda ägare: |
0% (0st). |
| Ägare som kan tänka sig samma ras igen: | 95.8% (159st). |
Senaste uppdaterad 2013-03-29 20:51 av Sofie Elofsson.
Sidvisningar: 16821.
Sidvisningar: 16821.


